14 makine yan yana.
Neye ihtiyacı olduğunu kabaca bilen alıcılar için. Tüm ürün gamında cam işlemini, lazer kaynağını ve gücünü, çalışma alanını ve modelleri yan yana koyun, ardından size uyan makineyi açın.
Hangisini seçeceğinizden emin değil misiniz?
Camınız ve ihtiyacınız olan işlem hakkında birkaç soruyu yanıtlayın, size doğru makineyi gösterelim.
| Özellik | ![]() V3 Lazer Gravür ve Delme Makinesi V3 Serisi | ![]() HOT100 Lazer Gravür ve Delme Makinesi HOT100 Serisi | ![]() UT100 Lazer Gravür ve Delme Makinesi UT100 Serisi | ![]() Yeşil Lazer Kumlama ve Delme Makinesi Yeşil Lazer Serisi | ![]() UV Lazer Kumlama Makinesi UV Lazer Serisi | ![]() Hat İçi Lazer Delme Makinesi Hat İçi Seri | ![]() Lazer Delme ve Boşluk Açma Makinesi Delme ve Boşluk Açma Serisi | ![]() Dikey Lazer Gravür ve Delme Makinesi Dikey Seri | ![]() Kuş Dostu Lazer Markalama Makinesi Kuş Dostu Seri | ![]() Pikosaniye Cam Kesim ve Ayırma Makinesi (Tek/Çift İstasyon) Pikosaniye Serisi | ![]() UV Lazer İç Gravür Makinesi İç Gravür Serisi | ![]() Lazer Markalama Makinesi Markalama Serisi | ![]() Cam Kalite Kontrol Sistemi Kalite Kontrol Serisi | ![]() Lazer Delme Makinesi Delme Serisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seri / tip | Gravür ve Delme | Gravür ve Delme | Gravür ve Delme | Kumlama | Kumlama | Gravür ve Delme | Gravür ve Delme | Gravür ve Delme | Markalama | Kesim ve Ayırma | İç Gravür | Markalama | Kalite kontrol | Gravür ve Delme |
| Cam işlemi | Kumlama, kaplama sıyırma, delme | Kumlama, kaplama sıyırma, delme | Kumlama, kaplama sıyırma, delme | Kumlama, kaplama sıyırma, delme | Kumlama, kaplama sıyırma | Yalnızca delme | Delme, boşluk açma | Kumlama, kaplama sıyırma, delme | Dış cam yüzeyinde noktalar ve çizgiler | Kesim ve ayırma | 150 × 150 mm | Markalama, gravür | Float / şeffaf / ekstra şeffaf cam, Kaplamalı / Low-E cam, Baskılı / lamine cam | Delme |
| Lazer kaynağı ve gücü | Fiber, otonom parametre optimizasyonu · 120 / 180 / 200 W | Fiber · 120 / 180 / 200 W | Fiber · 120 / 180 / 200 W | Yeşil lazer · 60 W | UV lazer · 60 W | — | 120 / 180 / 200 W | Fiber, bağımsız gravür teknolojisi · 120 / 180 / 200 W | 35 W | — | UV · 5 W | Fiber darbeli · 10 / 20 / 30 / 50 / 100 W | — | Fiber · 120 / 180 / 200 W |
| Çalışma alanı / format | 1225 × 2500 mm (48.2 × 98.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 1200 × 2500 mm (47.2 × 98.4 in) → 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) | 1000 × 1000 mm (39.4 × 39.4 in) → 1300 × 2500 mm (51.2 × 98.4 in) | 800 × 1000 mm (31.5 × 39.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 800 × 1000 mm (31.5 × 39.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 800 mm (31.5 in) → 2500 mm (98.4 in) | 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) | 2.5 / 2.8 / 3.3 | 3000 × 4000 mm (118.1 × 157.5 in) | — | 150×150 | 100×100 ile 300×300 arası | — | 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) |
| Modeller | 4 (GDL1225-V3, GDL1530-V3, GDL2040-V3, GDL3060-V3) | 2 (GDL1225-H, GDL1530-H) | 2 (GDL1010-U, GDL1325-U) | 3 (GDL0810-GL, GDL1530-GL, GDL3060-GL) | 3 (GDL0810-UV, GDL1530-UV, GDL3060-UV) | 3 (GDLD-800, GDLD-1600, GDLD-2500) | 1 (GDLC1530) | 4 | 1 (GDJGSK3040) | 2 | 1 | 3 | — | 1 (GDLD1530) |
| En uygun kullanım | Dekoratif ve mimari camda kumlama | Cam yüzeylerde kumlama | Küçük cam panellerde kumlama | Kum veya kimyasal kullanmadan cam kumlama | Dekoratif camda ince kumlama | Camda çapaksız ve çatlaksız delik delme | Duşakabin camında delik delme | Küçük alanda cam kumlama | Yönetmeliğe uygunluk için kuş dostu mimari cam | Optik, UTG, Willow ve kırılgan biyomedikal cam | Desen, yazı ve logoların 3D iç gravürü | Metal ve metal dışı parçalarda kalıcı markalama | Camda kabarcık, kalıntı ve çizik tespiti | Matkap ucu ve mekanik baskı olmadan cam delme |
Her makine kendi geliştirdiğimiz lazer kaynakları ve kontrol sistemiyle çalışır; doğrudan Foshan'daki fabrikadan. Tüm teknik özellikleri görmek için bir makineye dokunun.
Camınıza ve işleminize göre daraltın.
Cam türünüz, kalınlık ve ihtiyacınız olan işlem hakkında birkaç soruyu yanıtlayın ya da detayları gönderin, teklifimizi hazırlayalım.














